

※交通状況により時間が遅れる場合がございます。
※バス内での、携帯電話のご使用はご遠慮ください。
※送迎車が予定時刻より大幅に遅れた場合は教習所に電話してください。
*のバスは土、日、祝日はありません。



| 時間 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池上駅 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||
| 蒲田駅東口 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ※蒲 | ※蒲 | |
| 大井町駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 大 井 町 ・ 立 合 川 の み 送 り |
||
| 立会川 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | |||
| 大森駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 大 森 の み 送 り |
大 森 の み 送 り |
|
| 大森海岸 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | |||
| 平和島 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |||
| 西馬込 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |||||
| 教習所着 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
※蒲:蒲田のみ送り

|
|
|
|
|
|
|
|