

| MT(マニュアル)車[34時限] | AT(オートマチック)車[31時限] | |||
|---|---|---|---|---|
| 自ニ免許もち (32時限) |
自ニ免許もち (29時限) |
|||
| ご入所時払込金 | ¥262,000 | ¥193,000 | ¥249,000 | ¥182,000 |
| 仮免交付・申請 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
| 合 計 | ¥265,200 | ¥196,200 | ¥252,200 | ¥185,200 |

| MT(マニュアル)車[34時限] | AT(オートマチック)車[31時限] | |||
|---|---|---|---|---|
| 自ニ免許もち (32時限) |
自ニ免許もち (29時限) |
|||
| ご入所時払込金 | ¥56,450 | ¥46,250 | ¥56,650 | ¥48,450 |
| 能教習料 | ¥149,600 | ¥140,800 | ¥136,400 | ¥127,600 |
| 学科教習および 効果測定料 |
¥50,000 | ¥0 | ¥50,000 | ¥0 |
| 検定料 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 |
| 仮免交付・申請料 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
| 合 計 | ¥270,450 | ¥201,450 | ¥257,450 | ¥190,450 |
※都度払い方式とは、教習を進めるたびに乗車券などを購入していく方式です。

| 女性限定コース | ||
| MT(マニュアル)車 | AT(オートマチック)車 | |
|---|---|---|
| ~35歳 | +¥31,000 | +¥25,750 |
| 36~40歳 | 設定なし | +¥36,250 |
| 内 容 | スケジュール&安心パックがついた、運転に自信のない方にお勧めのコースです。 技能教習・実技検定・効果測定に失敗しても追加料金がかかりません。 ※一部、教習を除きます |
|
| スケジュールコース | ||
| MT(マニュアル)車 | AT(オートマチック)車 | |
|---|---|---|
| 学生・一般 | +¥26,250 | |
| 内 容 | 入校時にお客様の都合に合わせて仮免まで、 仮免合格時に卒検までのスケジュールを作成します |
|
| スピードコース | ||
| MT(マニュアル)車 | AT(オートマチック)車 | |
|---|---|---|
| 学生・一般 | +¥31,500 | |
| 内 容 | 入校時に卒業までのスケジュールを作成します。※最短期間:20日~1ヵ月 | |
